TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 40 |
2. FENERBAHÇE | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 37 |
3. BEŞİKTAŞ | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 26 |
4. MONDİHOME KAYSERİSPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 26 |
5. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 23 |
6. TRABZONSPOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 23 |
7. KASIMPAŞA | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 21 |
8. ÇAYKUR RİZESPOR | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 21 |
9. BITEXEN ANTALYASPOR | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10. ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 18 |
11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 |
12. MKE ANKARAGÜCÜ | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
13. EMS YAPI SİVASSPOR | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 | -7 | 15 |
14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 22 | -8 | 15 |
15. TÜMOSAN KONYASPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
16. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 31 | -15 | 13 |
17. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 12 |
18. YILPORT SAMSUNSPOR | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 11 |
19. CORENDON ALANYASPOR | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11 |
20. İSTANBULSPOR | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | 8 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1EYÜPSPOR1333
- 2KOCAELİSPOR1429
- 3GÖZTEPE1426
- 4TEKSÜT BANDIRMA SPOR1325
- 5BODRUM1321
- 6GENÇLERBİRLİĞİ1321
- 7SAKARYASPOR1320
- 8ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1419
- 9AHLATCI ÇORUM1317
- 10ERZURUMSPOR1317
- 11BOLUSPOR1416
- 12ÜMRANİYESPOR1315
- 13ADANASPOR1415
- 14MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1314
- 15TUZLASPOR1412
- 16ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR1311
- 17BITEXEN GİRESUNSPOR149
- 18ALTAY142

